Marathon
Course - Marathon - RETOUR EN 2023 | Infos | Observations |
---|---|---|
Lieu de départ | MAYENNE - Parking Grand Nord | Plan d’accès à venir sur le site |
Heure de départ | 9h | |
Trajet | Course en ligne | Départ sur route (2 petites boucles puis descente vers la Mayenne pour 32 km sur le halage puis 1 km sur route à l’arrivée square de Boston |
Arrivée | Laval | Square de Boston (voir plan sur le site) |
Label FFA | Oui - régional | Qualificatif championnat de France |
Limite de temps | Oui | Passage au 33° km en 4h maxi |
SAS Préférentiel | Non | |
Chronomètrie | Oui |
TIME PULSE
Le temps officiel, c’est le temps entre le top départ (commun à tous) et le passage final sur la ligne d’arrivée. Le temps réel, c’est le temps entre le passage effectif sur la ligne de départ et le passage final sur la ligne d’arrivée. |
Inscriptions | Uniquement en ligne |
Jusqu’au 23/09/2021 – 12h
https://www.klikego.com/inscription/marathon-semi-marathon-et-10km-des-ecluses-de-la-mayenne-2021/course-a-pied-running/1427274601681-9 |
Pas d'inscription sur place |
|
|
Inscriptions groupes | Clubs, asso, entreprises | Contacter l’organisateur : ecluses53@gmail.com |
Certificat médical ou licence FFA | Oui | Licence FFA valide le jour de la course Certificat médical valide le jour de la course (se référer au règlement de la course – article 6) |
Tarifs | Jusqu’au 12/09/2021 | Licenciés FFA : 30 € - NL : 33 € |
Du 12/09 au 23/09 – 12h | Licenciés FFA : 35 € - NL : 38 € | |
| Le 25/09 de 10h à 18h
|
|
Pour toute inscription en ligne (frais inscription prestataire 1,50 €) | ||
Reversement 2,50 € par inscription à "Vaincre la Mucoviscidose" | ||
Catégories d'âges | À partir de ESPOIR '2001' | |
Retrait dossard | Square de Boston - Laval |
|
Info dossard | Envoi SMS | Votre numéro de dossard envoyé le 24/09 par SMS |
Navettes | Oui - (départ Square de Boston – Rue du Vieux st Louis) Départ à 6h45 |
|
Résultats classements | Affichage en ligne | |
Site internet | Site organisateur https://www.marathondesecluses53.org/ Site FFA et prestataires de l’organisation : TIME PULSE - KLIKEGO | |
Classement | SCRATCH et PAR CATEGORIE | |
Récompenses | À venir |
Bientôt sur le site
Lot à tous les coureurs Médaille finisher |
Ravitaillements | Oui | Eau uniquement (prévoir votre ravitaillement en solide) |
Suivi GPS Live | Oui | Application « Run’in Mayenne » |
Consigne sac | Oui | Dépose au camion près du départ (récupération du sac sur le site d’arrivée) |
Limitation inscriptions | Non | |
Toilettes | Oui | Au départ et sur site de retrait des dossards |
Vestiaires | Oui | Au collège Jules Ferry |
Douches | NON | |
Meneurs d'allure | Oui | 3h30 – 3h45 – 4h00 – 4h15 |
Pasta Party | NON | |
Renseignements | Par mail : ecluses53@gmail.com | |
Règlement courses | Prendre connaissance du règlement des courses avant de valider votre inscription | |
Record de l'épreuve | Alaa Hrioued – 2h23’03 |