semi-Marathon
Course - Semi | Infos | Observations |
---|---|---|
Lieu de départ | MONTGIROUX - Halte Fluviale | Plan d’accès à venir sur le site |
Heure de départ | 9h30 | |
Trajet | Course en ligne | Départ halte fluviale halage sur 20 km environ et dernier km sur route |
Arrivée | Laval | Square de Boston (voir plan sur le site) |
Label FFA | Oui - régional | Qualificatif championnat de France |
Limite de temps | Non | |
SAS Préférentiel | Non | |
Chronomètrie | Oui |
TIME PULSE
Le temps officiel, c’est le temps entre le top départ (commun à tous) et le passage final sur la ligne d’arrivée. Le temps réel, c’est le temps entre le passage effectif sur la ligne de départ et le passage final sur la ligne d’arrivée. |
Inscriptions | En ligne |
Jusqu’au 22/09/2021 – 12h
https://www.klikego.com/inscription/marathon-semi-marathon-et-10km-des-ecluses-de-la-mayenne-2021/course-a-pied-running/1427274601681-9 |
Sur place |
Samedi 25/09/2021
Square de Boston – LAVAL de 10h à 18h |
|
Inscriptions groupes | Clubs, asso, entreprises | Contacter l’organisateur : ecluses53@gmail.com |
Certificat médical ou licence FFA | Oui | Licence FFA valide le jour de la course Certificat médical valide le jour de la course (se référer au règlement de la course – article 6) |
Tarifs | Jusqu’au 30/08/2021 | Licenciés FFA : 15 € - NL : 18 € |
Du 1/09 au 22/09 – 12h | Licenciés FFA : 19 € - NL : 22 € | |
Le 25/09 de 10h à 18h | 27 € pour tous | |
Pour toute inscription en ligne (frais inscription prestataire 1 à 1,50 €) | ||
Reversement 2,50 € par inscription à "Vaincre la Mucoviscidose" | ||
Catégories d'âges | À partir de JUNIOR '2003' | |
Retrait dossard | Square de Boston - Laval | Le samedi 25/09/2021 de 10h à 18h présentation d’une pièce d’identité obligatoire retrait par une tierce personne possible avec copie de la CNE du coureur |
Info dossard | Envoi SMS | Votre numéro de dossard envoyé le 24/09 par SMS |
Navettes | Oui - (départ Square de Boston – Rue du Vieux st Louis) Départ à 7h30 |
|
Résultats classements | Affichage | Après validation par le juge arbitre sur panneaux – village site arrivée |
Site internet | Site organisateur https://www.marathondesecluses53.org/ Site FFA et prestataires de l’organisation : TIME PULSE - KLIKEGO | |
Classement | SCRATCH et PAR CATEGORIE | |
Récompenses | À venir |
Bientôt sur le site
Lot à tous les coureurs |
Ravitaillements | Oui | Environ tous les 5 km et à l’arrivée |
Suivi GPS Live | Non | |
Consigne sac | Oui |
Dépose au camion près du pont de la halte.
Récupération du sac sur site d’arrivée |
Limitation inscriptions | Oui | Limité à 1000 coureurs |
Toilettes | Oui | Au départ |
Vestiaires | Non | |
Douches | Non | |
Pasta Party | Oui | 7 € à l’inscription |
Renseignements | Par mail : ecluses53@gmail.com | |
Règlement courses | Prendre connaissance du règlement des courses avant de valider votre inscription | |
Record de l'épreuve | AUCUN – NOUVELLE EPREUVE |