semi-Marathon
Course - Semi | Infos | Observations |
---|---|---|
Lieu de départ | MONTGIROUX - Halte Fluviale | Plan d’accès à venir sur le site |
Heure de départ | 9h45 | |
Trajet | Course en ligne | Départ halte fluviale halage sur 20 km environ et dernier km sur route |
Arrivée | Laval | Square de Boston (voir plan sur le site) |
Label FFA | Oui - régional | Qualificatif championnat de France |
Limite de temps | Non | |
SAS Préférentiel | Oui | Qualificatif championnat de France |
Chronomètrie | Oui |
TIME PULSE
Le temps officiel, c’est le temps entre le top départ (commun à tous) et le passage final sur la ligne d’arrivée. Le temps réel, c’est le temps entre le passage effectif sur la ligne de départ et le passage final sur la ligne d’arrivée. |
Inscriptions | En ligne |
Jusqu’au 22/09/2022 – 12h https://www.timepulse.run |
Sur place | Samedi 24/09/2022 Square de Boston - LAVAL de 10h à 18h |
|
Inscriptions groupes | Clubs, asso, entreprises | Contacter l’organisateur : ecluses53@gmail.com |
Certificat médical ou licence FFA | Oui | Licence FFA valide le jour de la course Certificat médical valide le jour de la course (se référer au règlement de la course – article 6) |
Tarifs | Jusqu’au 30/09/2022 | Licenciés FFA : 19 € - NL : 22 € |
Le 24/09 de 10h à 18h | Pour tous 30€ | |
Pour toute inscription en ligne (frais inscription prestataire à 1,50 €) | ||
|
||
Catégories d'âges | À partir de JUNIOR '2004' | |
Retrait dossard | Square de Boston - Laval |
Le samedi 24/09/2022 de 10h à 18h retrait par le coureur sur présentation d’une pièce d’identité obligatoire ,retrait par une tierce personne possible avec copie de la CNE du coureur. Le dimanche 25/09/2022 de 8h à 9h15 à Montgiroux - Halte fluviale |
Info dossard | Envoi SMS | Votre numéro de dossard envoyé le 23/09 par SMS |
Navettes | Oui - (départ Square de Boston – Rue du Vieux st Louis) Départ à 8h30 |
|
Résultats classements | Affichage | Après validation par le juge arbitre sur panneaux - village site arrivée |
Site internet | Site organisateur https://www.marathondesecluses53.org/ Site FFA et prestataires de l’organisation : TIME PULSE | |
Classement | SCRATCH et PAR CATEGORIE | |
Récompenses | cliquez ici | Lot à tous les coureurs |
Ravitaillements | Oui | Environ tous les 5 km et à l’arrivée (eau) |
Suivi GPS Live | Non | |
Consigne sac | Oui |
Dépose au camion près du pont de la halte.
Récupération du sac sur site d’arrivée |
Limitation inscriptions | Oui | Limité à 1000 coureurs |
Toilettes | Oui | Au départ |
Vestiaires | Non | |
Douches | Non | |
Pasta Party | NON | |
Renseignements | Par mail : ecluses53@gmail.com | |
Règlement courses | Prendre connaissance du règlement des courses avant de valider votre inscription | |
Record de l'épreuve | Gwenolé Daniel - 1h11''17 le 25/09/2021 |